专家计划:丐帮帮主命中率:56% | 回报率:1687%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-24期 | 小 | 0022期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
20-22期 | 小 | 0021期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 0019期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 0016期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 0013期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
10-12期 | 大 | 0010期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
7-9期 | 小 | 0009期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
6-8期 | 大 | 0006期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 小 | 0005期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 0004期 | 2,6,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。